財團法人中山管理教育基金會
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





回上頁

課程總表

序號 班別名稱  時數  人數 訓練費用  學員自付 政府補助 開班起迄日期 上課時段
1 全民共通核心職能課程-研發服務業(一)班  48 30 7600 1520 6080 10/22-11/26 每週一09:00-18:00
2 全民共通核心職能課程-新興服務業(二)班 32 25 5600 1120 4480 8/1-8/23 每週一09:00-18:00
3 全民共通核心職能課程-創新管理(三)班 32 25 5600 1120 4480 6/9-7/14 每週六09:00-16:00
4 全民共通核心職能課程-產業核心職能(四)班 32 25 5600 1120 4480 6/9-7/21 每週六09:00-16:00
5 全民共通核心職能課程-幼兒教育事業(一)班 32 25 5600 1120 4480 8/11-9/1 每週六.日09:00-15:00
6 全民共通核心職能課程-幼兒教育事業(二)班 32 25 5600 1120 4480 7/14-8/25 每週六09:00-15:00
7 全民共通核心職能課程-幼兒教育事業(三)班 40 25 7000 1400 5600 7/3-7/24 每週二18:00-21:00每週六09:00-12:00
8 非營利組織管理核心職能班 40 30 6500 1300 5200 5/5-6/16 每週六09:00-16:00
9 非營利組織中階主管實務班 51 30 7600 1520 6080 5/19-7/14 星期三14:00-17:00,星期六09:00-12:00
10 非營利組織高階管理實務班 42 30 6600 1320 5280 6/9-7/21 每週六09:00-16:00
11 觀光產業從業人員班 30 25 5700 1320 5280 5/21-7/23 每週一09:00-12:00
12 觀光產業基層主管班 30 25 5700 1140 4560 7/5-8/9 每週四13:00-18:00
13 觀光產業高階主管班 30 25 5700 1140 4560 10/2-11/6 每週二13:00-18:00
14 觀光服務業經管理人才班 48 25 8500 1140 4560 9/10-11/12 每週一09:00-18:00
15 國際溝通班 60 25 10000 1700 6800 6/5-8/10 每週二.五18:30-21:30
16 優質溝通顧客管理(一)班 60 25 10100 2000 8000 6/9-10/20 每週六09:00-12:00
17 優質溝通顧客管理(二)班 60 25 10100 2020 8080 6/4-10/15 每週一14:00-17:00
18 服務業經營管理(一)班 36 25 6900 2020 8080 5/9-6/13 星期三09:00-16:00
19 服務業行銷管理實務班 36 25 6900 1380 5520 7/4-8/8 星期三10:00-17:00
20 生技產業製程研發管理實務(一)班 32 25 6600 1380 5520 10/1-11/5 每週一.三.五16:00-18:00
21 生技產業製程研發管理實務(二)班 40 25 7600 1320 5280 10/2-11/15 每週二.四.六16:00-18:00
22 生技產業專業經理人管理實務班 24 30 4400 1520 6080 9/1-9/15 每週六08:00-17:00
23 生產管理技巧與體質改善實務班 40 25 7700 880 3520 8/1-9/19 每週三09:00-18:00
24 MTP企業主管管理才能發展班 36 35 5200 1540 6160 6/9-7/21 每週六09:00-16:00
25 QC實務演練班 36 40 4700 1040 4160 5/4-6/1 每週五09:00-16:00
26 TWI督導人員班 36 40 4700 940 3760 4/28-6/2 每週六09:00-16:00
27 顧客關係管理實務課程(一)班 27 30 4500 940 3760 7/1-7/22 每週日09:00-16:00
28 創業管理實務(一)班 36 25 6000 900 3600 6/7-8/23 每週三18:30-21:30
29 創業管理-美容時尚專業課程班 30 25 6400 1280 5120 6/22-7/24 每週二.五18:30-21:30
30 幼兒教育業專業職能(一)班 126 20 21100 1280 5120 6/9-8/19 每週六.日09:00-16:00
31 幼兒教育業專業職能(二)班 36 25 6000 4220 16880 5/5-6/2 每週六09:00-16:0
32 行銷管理實務班 36 25 6000 1200 4800 6/9-8/11 每週六09:00-12:00
33 投資理財實務班 36 25 6000 1200 4800 6/8-8/10 每週五18:00-21:00

動機職能(Driving Competencies,簡稱DC)

課程主題
課程大綱

D1
 工作願景與工作倫理
 (5小時)

  1. 個人優勢與職業性向之分析與瞭解
  2. 職涯策略路徑圖
  3. 自我工作願景之建立與設定
  4. 工作倫理與職場道德的掌握與發展
  5. 快樂職場人生觀
D2
 群我倫理與績效表現方法
 (5小時)
  1. 職場生涯的小社會與大社會概念
  2. 社會化意識與能力之激發
  3. 自我績效意識與工作效能/效率概念
  4. 讓自我績效表現被認知、被認同的應有方式
D3
 專業精神與自我管理
 (6小時)
  1. 專業態度與敬業精神之養成
  2. 自動自發與獨立創新精神之促進
  3. 個人形象的造塑與表現
  4. 自我情緒控制與自律自制能力之加強

行為職能(Behavioral Competencies,簡稱BC)

課程主題
課程大綱

B1
 職場與職務之認知與溝通協調技能
 (5小時)

  1. 自我在團體組織中的合宜定性與角色任務定位
  2. 職務任務的權利與責任對稱性
  3. 職務安全意識與組織「營業秘密」之守則
  4. 組織內外的互動方式與必要之溝通協調能力
  5. 不同背景資歷轄屬之跨領域跨單位之協調合作
B2
 工作團隊與團隊協作方法
 (5小時)
  1. 工作團隊之意涵與團隊精神之作用
  2. 工作團隊之要件與運作型態
  3. 團隊之共同意志形成與互動協作方式
  4. 團隊之領導與共同力量的發揮
B3
 工作夥伴關係與衝突化解能力
 (5小時)
  1. 察覺自我與同僚之間的組織定位與任務關係
  2. 學習對習性/慣性與人格差異的諒解與包容能量
  3. 自利自害與共利共害的體認與調和
  4. 認知衝突的原因與化解衝突之理則

知識職能(Knowledge Competencies,簡稱KC)

課程主題
課程大綱

K1
 環境知識的學習與創新
 (5小時)

  1. 職業大環境的認知與探索
  2. 職場知識庫之建置與有效運用
  3. 掌握職務脈動積極促進創新
K2
 價值概念與成本意識
 (5小時)
  1. 價值概念與成本意識的基本 意涵
  2. 成本與價值的屬性與特徵
  3. 成本的節制與控制
  4. 價值的加值與創造
  5. 「開源節流」的倫理意涵與策略價值
K3
 問題反映與分析解決
 (6小時)
  1. 問題發掘之意識與方法
  2. 事象之描述與紀錄能力
  3. 要素分析與歸因技術
  4. 陳報技術(reporting)與解讀能力(reading)
  5. 解題策略的形成與取決則

 

回上頁

無標題文件
 
 
 
     
無標題文件

©版權所有 財團法人中山管理教育基金會  聯絡我們
Tel:07-3321068 Fax:07-3323129 地址:高雄市苓雅區海邊路31號18樓之6